- 特点
- 型号
- 应用
- 推荐
ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用ATA-P5000前置放大器低噪声电源(选件)供电。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
ATA-5000系列前置微小信号放大器应用场景:无损检测、微小信号放大、微弱磁场检测、水下测距、噪声测试。
推荐产品
型号 | 带宽 | 电压 | 电压增益 | 输入阻抗 | 输出阻抗 | 手册 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA-5210前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~5MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5220前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~5MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5310前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~10MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5320前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~10MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5410前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~20MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5420前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~20MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5510前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~50MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5520前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~50MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5610前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~100MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
ATA-5620前置微小信号放大器 | (-3dB)1kHz~100MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | 点击查看手册 |
介电材料测试
介电材料在国内作为新型材料,驱动技术不够成熟,所以需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往在50Hz以下,ATA-5000系列前置微小信号放大器,最大输出电压为2kVpp-20kVpp,为此类应用提供了较高的电压。